Oceans and seas
The five oceans and 46 of the great seas, gulfs and bays: how big they are, which ocean they belong to and which countries lie on their shores.
Swipe the map sideways to see all of it.
The five oceans
| # | Ocean | Area |
|---|---|---|
| 1 | Pacific Ocean | about 168.7 million km² (65.1 million sq mi) |
| 2 | Atlantic Ocean | about 85.1 million km² (32.9 million sq mi) |
| 3 | Indian Ocean | about 70.6 million km² (27.2 million sq mi) |
| 4 | Southern Ocean | about 22 million km² (8.5 million sq mi) |
| 5 | Arctic Ocean | about 15.6 million km² (6 million sq mi) |
46 great seas
| Sea | Ocean | Area | Coastal countries include |
|---|---|---|---|
| Philippine Sea | Pacific Ocean | about 5.7 million km² (2.2 million sq mi) | Indonesia, Japan, Micronesia, Palau, Philippines, United States |
| Coral Sea | Pacific Ocean | about 4.8 million km² (1.8 million sq mi) | Australia, France, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu |
| Arabian Sea | Indian Ocean | about 3.9 million km² (1.5 million sq mi) | India, Iran, Maldives, Oman, Pakistan, Somalia, Yemen |
| South China Sea | Pacific Ocean | about 3.5 million km² (1.4 million sq mi) | Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam |
| Weddell Sea | Southern Ocean | about 2.8 million km² (1.1 million sq mi) | Antarctica |
| Caribbean Sea | Atlantic Ocean | about 2.8 million km² (1.1 million sq mi) | Belize, Colombia, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Venezuela |
| Mediterranean Sea | Atlantic Ocean | about 2.5 million km² (969,000 sq mi) | Albania, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Lebanon, Libya, Malta, Monaco, Montenegro, Morocco, Slovenia, Spain, Syria, Tunisia, Türkiye, United Kingdom |
| Gulf of Guinea | Atlantic Ocean | about 2.4 million km² (907,000 sq mi) (one source) | Benin, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Ivory Coast, Liberia, Nigeria, São Tomé and Príncipe, Togo |
| Tasman Sea | Pacific Ocean | about 2.3 million km² (888,000 sq mi) | Australia, New Zealand |
| Bay of Bengal | Indian Ocean | about 2.2 million km² (839,000 sq mi) | Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka |
| Bering Sea | Pacific Ocean | about 2 million km² (772,000 sq mi) | Russia, United States |
| Sea of Okhotsk | Pacific Ocean | about 1.6 million km² (611,000 sq mi) | Japan, Russia |
| Gulf of Mexico | Atlantic Ocean | about 1.6 million km² (598,000 sq mi) | Cuba, Mexico, United States |
| Gulf of Alaska | Pacific Ocean | about 1.5 million km² (592,000 sq mi) (one source) | United States |
| Barents Sea | Arctic Ocean | about 1.4 million km² (541,000 sq mi) | Norway, Russia |
| Norwegian Sea | Atlantic Ocean | about 1.4 million km² (534,000 sq mi) | Norway |
| Hudson Bay | Arctic Ocean | about 1.2 million km² (475,000 sq mi) | Canada |
| Greenland Sea | Arctic Ocean | about 1.2 million km² (465,000 sq mi) | Norway |
| East Siberian Sea | Arctic Ocean | about 987,000 km² (381,000 sq mi) | Russia |
| Kara Sea | Arctic Ocean | about 926,000 km² (358,000 sq mi) (one source) | Russia |
| Labrador Sea | Atlantic Ocean | about 841,000 km² (325,000 sq mi) | Canada |
| Andaman Sea | Indian Ocean | about 798,000 km² (308,000 sq mi) | India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand |
| Solomon Sea | Pacific Ocean | about 720,000 km² (278,000 sq mi) | Papua New Guinea, Solomon Islands |
| Baffin Bay | Arctic Ocean | about 689,000 km² (266,000 sq mi) | Canada |
| Laptev Sea | Arctic Ocean | about 662,000 km² (256,000 sq mi) | Russia |
| Arafura Sea | Not agreed | about 650,000 km² (251,000 sq mi) | Australia, Indonesia |
| Ross Sea | Southern Ocean | about 637,000 km² (246,000 sq mi) | Antarctica |
| Chukchi Sea | Arctic Ocean | about 620,000 km² (239,000 sq mi) (one source) | Russia, United States |
| Timor Sea | Indian Ocean | about 610,000 km² (236,000 sq mi) (one source) | Australia, Indonesia, Timor-Leste |
| North Sea | Atlantic Ocean | about 575,000 km² (222,000 sq mi) | Belgium, Denmark, France, Germany, Norway, United Kingdom |
| Beaufort Sea | Arctic Ocean | about 476,000 km² (184,000 sq mi) (one source) | Canada, United States |
| Red Sea | Indian Ocean | about 438,000 km² (169,000 sq mi) | Djibouti, Egypt, Eritrea, Israel, Jordan, Saudi Arabia, Sudan, Yemen |
| Black Sea | Atlantic Ocean | about 436,000 km² (168,000 sq mi) | Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Türkiye, Ukraine |
| Gulf of Aden | Indian Ocean | about 410,000 km² (158,000 sq mi) (one source) | Djibouti, Somalia, Yemen |
| Yellow Sea | Pacific Ocean | about 380,000 km² (147,000 sq mi) | China, North Korea, South Korea |
| Baltic Sea | Atlantic Ocean | about 377,000 km² (146,000 sq mi) | Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Sweden |
| Java Sea | Not agreed | about 320,000 km² (124,000 sq mi) | Indonesia |
| Gulf of Thailand | Not agreed | about 304,000 km² (117,000 sq mi) | Cambodia, Malaysia, Thailand, Vietnam |
| Celtic Sea | Atlantic Ocean | about 300,000 km² (116,000 sq mi) (one source) | France, Ireland, United Kingdom |
| Tyrrhenian Sea | Atlantic Ocean | about 275,000 km² (106,000 sq mi) | France, Italy |
| Gulf of St. Lawrence | Atlantic Ocean | about 226,000 km² (87,000 sq mi) | Canada |
| Bay of Biscay | Atlantic Ocean | about 223,000 km² (86,000 sq mi) | France, Spain |
| Aegean Sea | Atlantic Ocean | about 214,000 km² (83,000 sq mi) | Greece, Türkiye |
| Ionian Sea | Atlantic Ocean | about 169,000 km² (65,000 sq mi) (one source) | Albania, Greece, Italy |
| Gulf of California | Pacific Ocean | about 160,000 km² (62,000 sq mi) | Mexico |
| Adriatic Sea | Atlantic Ocean | about 138,000 km² (53,000 sq mi) | Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Italy, Montenegro, Slovenia |
Areas from Wikipedia (Ocean, List of seas on Earth), checked against Wikidata; the borders of a sea are a matter of definition, so sources differ and we round. The ocean of each sea and its coastal countries are listed only where Wikipedia and Wikidata agree, so a list of countries may be shorter than the full coast. Where Wikidata has no area for a sea, or a very different one, the area is marked "one source" and that sea is not used in size questions.