Rivers of the world
117 rivers, from the longest in the world to well-known rivers of many countries: how long they are, where they flow into, the countries they cross and a city on their banks. Longest first.
Swipe the map sideways to see all of it.
where the river meets the sea or a lake where it begins, when the sources agree
| # | River | Length | Flows into | Countries include | City on its banks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nile | about 6,650 km (4,130 mi) * | Mediterranean Sea | Burundi, Egypt, Ethiopia, Rwanda, Sudan, South Sudan, Uganda | Cairo |
| 2 | Amazon River | about 6,400 km (3,980 mi) * | Atlantic Ocean | Brazil, Colombia, Peru | Manaus |
| 3 | Yangtze | about 6,300 km (3,920 mi) * | East China Sea | China | Chongqing |
| 4 | Yellow River | about 5,460 km (3,400 mi) | Bohai Sea | China | Not listed |
| 5 | Congo River | about 4,700 km (2,920 mi) | Atlantic Ocean | Angola, DR Congo, Republic of the Congo, Zambia | Not listed |
| 6 | Lena River | about 4,400 km (2,730 mi) | Laptev Sea | Russia | Not listed |
| 7 | Mekong | about 4,350 km (2,700 mi) | South China Sea | China, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam | Not listed |
| 8 | Irtysh | about 4,250 km (2,640 mi) | Ob | China, Kazakhstan, Russia | Not listed |
| 9 | Niger River | about 4,200 km (2,610 mi) | Gulf of Guinea | Benin, Guinea, Mali, Niger, Nigeria | Bamako |
| 10 | Mississippi River | about 3,770 km (2,340 mi) * | Gulf of Mexico | United States | Memphis |
| 11 | Ob | about 3,700 km (2,300 mi) * | Kara Sea | Russia | Novosibirsk |
| 12 | Volga | about 3,650 km (2,270 mi) | Caspian Sea | Russia | Kazan |
| 13 | Yukon River | about 3,190 km (1,980 mi) | Bering Sea | Canada, United States | Not listed |
| 14 | Indus River | about 3,180 km (1,980 mi) | Arabian Sea | China, India, Pakistan | Sukkur |
| 15 | São Francisco River | about 3,180 km (1,980 mi) * | Atlantic Ocean | Brazil | Not listed |
| 16 | Salween River | about 3,060 km (1,900 mi) | Andaman Sea | China, Myanmar, Thailand | Not listed |
| 17 | St. Lawrence River | about 3,060 km (1,900 mi) | Gulf of St. Lawrence | Canada, United States | Not listed |
| 18 | Rio Grande | about 3,060 km (1,900 mi) | Gulf of Mexico | Mexico, United States | Reynosa |
| 19 | Danube | about 2,890 km (1,800 mi) | Black Sea | Austria, Bulgaria, Germany, Croatia, Hungary, Moldova, Romania, Serbia, Slovakia | Vienna |
| 20 | Amur | about 2,820 km (1,760 mi) * | Sea of Okhotsk | China, Russia | Khabarovsk |
| 21 | Euphrates | about 2,800 km (1,740 mi) | Shatt al-Arab | Iraq, Syria, Türkiye | Nasiriyah |
| 22 | Zambezi | about 2,740 km (1,700 mi) | Indian Ocean | Angola, Mozambique, Namibia, Zambia, Zimbabwe | Not listed |
| 23 | Paraguay River | about 2,620 km (1,630 mi) | Paraná River | Argentina, Brazil, Paraguay | Not listed |
| 24 | Ganges | about 2,530 km (1,570 mi) | Bay of Bengal | India | Kanpur |
| 25 | Orange River | about 2,430 km (1,510 mi) | Atlantic Ocean | Lesotho, Namibia, South Africa | Not listed |
| 26 | Ural | about 2,430 km (1,510 mi) | Caspian Sea | Kazakhstan, Russia | Atyrau |
| 27 | Colorado River | about 2,330 km (1,450 mi) * | Gulf of California | Mexico, United States | Bullhead City |
| 28 | Irrawaddy River | about 2,290 km (1,420 mi) * | Andaman Sea | Myanmar | Not listed |
| 29 | Dnieper | about 2,290 km (1,420 mi) | Black Sea | Belarus, Russia, Ukraine | Kyiv |
| 30 | Syr Darya | about 2,260 km (1,400 mi) * | North Aral Sea | Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan | Not listed |
| 31 | Columbia River | about 2,250 km (1,400 mi) | Pacific Ocean | Canada, United States | Portland |
| 32 | Orinoco | about 2,100 km (1,310 mi) | Atlantic Ocean | Colombia, Venezuela | Not listed |
| 33 | Chenab River | about 1,970 km (1,230 mi) | Panjnad River | India, Pakistan | Not listed |
| 34 | Tigris | about 1,950 km (1,210 mi) | Shatt al-Arab | Iraq, Syria, Türkiye | Baghdad |
| 35 | Mamoré River | about 1,930 km (1,200 mi) | Madeira River | Bolivia, Brazil | Not listed |
| 36 | Don | about 1,870 km (1,160 mi) | Sea of Azov | Russia | Rostov-on-Don |
| 37 | Limpopo River | about 1,800 km (1,120 mi) | Indian Ocean | Botswana, Mozambique, South Africa, Zimbabwe | Not listed |
| 38 | Uruguay River | about 1,610 km (1,000 mi) | Río de la Plata | Argentina, Brazil, Uruguay | Not listed |
| 39 | Okavango River | about 1,600 km (990 mi) | Okavango Delta | Angola, Botswana, Namibia | Not listed |
| 40 | Blue Nile | about 1,600 km (990 mi) | Nile | Ethiopia, Sudan | Not listed |
| 41 | Volta River | about 1,600 km (990 mi) | Gulf of Guinea | Burkina Faso, Ghana | Not listed |
| 42 | Ohio River | about 1,580 km (980 mi) * | Mississippi River | United States | Cincinnati |
| 43 | Magdalena River | about 1,550 km (960 mi) | Caribbean Sea | Colombia | Barranquilla |
| 44 | Kura | about 1,520 km (940 mi) | Caspian Sea | Azerbaijan, Georgia, Türkiye | Tbilisi |
| 45 | Godavari River | about 1,470 km (910 mi) | Bay of Bengal | India | Not listed |
| 46 | Dniester | about 1,410 km (880 mi) * | Black Sea | Moldova, Ukraine | Sambir |
| 47 | Benue River | about 1,400 km (870 mi) | Niger River | Cameroon, Nigeria | Not listed |
| 48 | Yamuna | about 1,380 km (860 mi) | Ganges | India | Not listed |
| 49 | Kızılırmak River | about 1,360 km (840 mi) | Black Sea | Türkiye | Not listed |
| 50 | Narmada River | about 1,330 km (830 mi) | Arabian Sea | India | Not listed |
| 51 | Rhine | about 1,230 km (770 mi) | North Sea | Austria, Switzerland, Germany, France, Liechtenstein | Not listed |
| 52 | Awash River | about 1,200 km (750 mi) | Lake Abbe | Ethiopia | Awash |
| 53 | Red River | about 1,150 km (710 mi) | South China Sea | China, Vietnam | Not listed |
| 54 | Kapuas River | about 1,140 km (710 mi) | South China Sea | Indonesia | Not listed |
| 55 | Orkhon River | about 1,120 km (700 mi) | Selenga | Mongolia | Not listed |
| 56 | Elbe | about 1,110 km (690 mi) * | North Sea | Czechia, Germany | Hamburg |
| 57 | Gambia River | about 1,090 km (680 mi) | Atlantic Ocean | Guinea, Senegal | Not listed |
| 58 | Senegal River | about 1,090 km (680 mi) | Atlantic Ocean | Mali, Mauritania, Senegal | Not listed |
| 59 | Ghaghara | about 1,080 km (670 mi) | Ganges | India, Nepal | Not listed |
| 60 | Aras | about 1,070 km (670 mi) | Kura (South Caucasus river) | Armenia, Azerbaijan, Iran, Türkiye | Not listed |
| 61 | Vistula | about 1,050 km (650 mi) * | Baltic Sea | Poland | Not listed |
| 62 | Daugava | about 1,020 km (630 mi) | Gulf of Riga | Belarus, Latvia, Russia | Riga |
| 63 | Loire | about 1,010 km (630 mi) | Atlantic Ocean | France | Tours |
| 64 | Tagus | about 1,010 km (630 mi) | Atlantic Ocean | Spain, Portugal | Not listed |
| 65 | Sava | about 990 km (620 mi) | Danube | Croatia, Serbia, Slovenia | Zagreb |
| 66 | Tisza | about 970 km (600 mi) | Danube | Hungary, Romania, Serbia, Slovakia, Ukraine | Not listed |
| 67 | Prut | about 950 km (590 mi) | Danube | Moldova, Romania, Ukraine | Ungheni |
| 68 | Neman | about 940 km (580 mi) | Baltic Sea | Belarus, Lithuania, Russia | Kaunas |
| 69 | Ebro | about 930 km (580 mi) | Mediterranean Sea | Spain | Not listed |
| 70 | Meuse | about 930 km (580 mi) | North Sea | Belgium, France | Liège |
| 71 | Douro | about 900 km (560 mi) | Atlantic Ocean | Spain, Portugal | Not listed |
| 72 | Oder | about 840 km (520 mi) * | Baltic Sea | Czechia, Germany, Poland | Wrocław |
| 73 | Guadiana | about 820 km (510 mi) | Gulf of Cádiz | Spain, Portugal | Not listed |
| 74 | Rhône | about 810 km (510 mi) | Mediterranean Sea | Switzerland, France | Lyon |
| 75 | Warta | about 810 km (500 mi) | Oder | Poland | Not listed |
| 76 | Mureș | about 790 km (490 mi) | Tisza | Hungary, Romania | Not listed |
| 77 | Seine | about 780 km (480 mi) | English Channel | France | Not listed |
| 78 | Lerma River | about 750 km (470 mi) | Lake Chapala | Mexico | Not listed |
| 79 | Chelif River | about 730 km (450 mi) | Mediterranean Sea | Algeria | Not listed |
| 80 | Jhelum River | about 730 km (450 mi) | Chenab River | Pakistan | Not listed |
| 81 | Drava | about 710 km (440 mi) | Danube | Austria, Croatia, Hungary, Italy, Slovenia | Maribor |
| 82 | Guadalquivir | about 660 km (410 mi) | Gulf of Cádiz | Spain | Not listed |
| 83 | Po | about 650 km (410 mi) | Adriatic Sea | Italy | Turin |
| 84 | Glomma | about 620 km (390 mi) | Skagerrak | Norway | Not listed |
| 85 | Olt | about 620 km (380 mi) | Danube | Romania | Slatina |
| 86 | Rufiji River | about 600 km (370 mi) | Indian Ocean | Tanzania | Not listed |
| 87 | Main | about 530 km (330 mi) | Rhine | Germany | Not listed |
| 88 | Betsiboka River | about 530 km (330 mi) | Indian Ocean | Madagascar | Not listed |
| 89 | Moulouya River | about 520 km (320 mi) | Mediterranean Sea | Morocco | Not listed |
| 90 | Inn | about 520 km (320 mi) | Danube | Austria, Switzerland, Germany | Innsbruck |
| 91 | Motagua River | about 490 km (300 mi) | Gulf of Honduras | Guatemala | Not listed |
| 92 | Maritsa | about 480 km (300 mi) | Aegean Sea | Bulgaria, Greece, Türkiye | Not listed |
| 93 | Klarälven | about 460 km (290 mi) | Vänern | Norway, Sweden | Not listed |
| 94 | Medjerda River | about 460 km (290 mi) | Gulf of Tunis | Algeria, Tunisia | Not listed |
| 95 | Weser | about 450 km (280 mi) | North Sea | Germany | Bremen |
| 96 | Gauja | about 450 km (280 mi) | Gulf of Riga | Estonia, Latvia | Not listed |
| 97 | Loa River | about 440 km (270 mi) | Pacific Ocean | Chile | Not listed |
| 98 | Guayas River | about 440 km (270 mi) | Gulf of Guayaquil | Ecuador | Not listed |
| 99 | Vltava | about 430 km (270 mi) | Elbe | Czechia | Prague |
| 100 | Vardar | about 390 km (240 mi) | Aegean Sea | Greece, North Macedonia | Not listed |
| 101 | Biobío River | about 380 km (240 mi) | Pacific Ocean | Chile | Not listed |
| 102 | Chao Phraya River | about 370 km (230 mi) | Gulf of Thailand | Thailand | Bangkok |
| 103 | Iskar | about 370 km (230 mi) | Danube | Bulgaria | Sofia |
| 104 | River Shannon | about 360 km (220 mi) | Shannon Estuary | Ireland | Not listed |
| 105 | Morava | about 350 km (220 mi) | Danube | Austria, Czechia, Slovakia | Not listed |
| 106 | River Thames | about 350 km (220 mi) | North Sea | United Kingdom | Not listed |
| 107 | Clutha River | about 340 km (210 mi) | Pacific Ocean | New Zealand | Not listed |
| 108 | Mahaweli River | about 340 km (210 mi) | Bay of Bengal | Sri Lanka | Not listed |
| 109 | Rioni | about 330 km (200 mi) | Black Sea | Georgia | Not listed |
| 110 | Neretva | about 230 km (140 mi) | Adriatic Sea | Bosnia and Herzegovina, Croatia | Not listed |
| 111 | Great Morava | about 190 km (120 mi) | Danube | Serbia | Not listed |
| 112 | Gudenå | about 150 km (90 mi) | Randers Fjord | Denmark | Not listed |
| 113 | Tara | about 150 km (90 mi) | Drina | Bosnia and Herzegovina, Montenegro | Not listed |
| 114 | Pärnu | about 140 km (90 mi) | Gulf of Riga | Estonia | Not listed |
| 115 | Morača | about 100 km (60 mi) | Lake Skadar | Montenegro | Not listed |
| 116 | Narva | about 80 km (50 mi) | Narva Bay | Estonia, Russia | Not listed |
| 117 | Black River | about 50 km (30 mi) | Caribbean Sea | Jamaica | Not listed |
- * Nile: Sources disagree on its length: from about 6,650 to 7,088 km.
- * Amazon River: Sources disagree on its length: from about 6,400 to 6,992 km.
- * Yangtze: Sources disagree on its length: from about 6,300 to 6,418 km.
- * Mississippi River: With its longest tributaries, the whole river system is about 6,275 km long.
- * Ob: With its longest tributaries, the whole river system is about 5,410 km long.
- * São Francisco River: Sources disagree on its length: from about 2,814 to 3,180 km.
- * Amur: With its longest tributaries, the whole river system is about 4,444 km long.
- * Colorado River: With its longest tributaries, the whole river system is about 2,945 km long.
- * Irrawaddy River: With its longest tributaries, the whole river system is about 2,809 km long.
- * Syr Darya: With its longest tributaries, the whole river system is about 3,078 km long.
- * Ohio River: With its longest tributaries, the whole river system is about 2,102 km long.
- * Dniester: Sources disagree on its length: from about 1,352 to 1,411 km.
- * Elbe: With its longest tributaries, the whole river system is about 1,252 km long.
- * Vistula: With its longest tributaries, the whole river system is about 1,213 km long.
- * Oder: With its longest tributaries, the whole river system is about 1,045 km long.
Lengths from the Wikipedia list of river systems by length (or the river's article), checked against Wikidata. The length of a river depends on where you measure its source and its mouth, so every length is approximate and some are disputed. Mouth, countries and cities are shown only where Wikipedia and Wikidata agree.