The 50 US states
Every state with its capital, its largest city, the states it borders and the day it joined the Union. Hover or tap a state on the map to see its name.
| State | Capital | Largest city | Joined the Union | Borders |
|---|---|---|---|---|
| Alabama AL | Montgomery | Huntsville | December 14, 1819 (22nd) | Florida, Georgia, Mississippi, Tennessee |
| Alaska AK | Juneau | Anchorage | January 3, 1959 (49th) | None |
| Arizona AZ | Phoenix | Phoenix | February 14, 1912 (48th) | California, Nevada, New Mexico, Utah |
| Arkansas AR | Little Rock | Little Rock | June 15, 1836 (25th) | Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee, Texas |
| California CA | Sacramento | Los Angeles | September 9, 1850 (31st) | Arizona, Nevada, Oregon |
| Colorado CO | Denver | Denver | August 1, 1876 (38th) | Kansas, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, Utah, Wyoming |
| Connecticut CT | Hartford | Bridgeport | January 9, 1788 (5th) | Massachusetts, New York, Rhode Island |
| Delaware DE | Dover | Wilmington | December 7, 1787 (1st) | Maryland, New Jersey, Pennsylvania |
| Florida FL | Tallahassee | Jacksonville | March 3, 1845 (27th) | Alabama, Georgia |
| Georgia GA | Atlanta | Atlanta | January 2, 1788 (4th) | Alabama, Florida, North Carolina, South Carolina, Tennessee |
| Hawaii HI | Honolulu | Honolulu | August 21, 1959 (50th) | None |
| Idaho ID | Boise | Boise | July 3, 1890 (43rd) | Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming |
| Illinois IL | Springfield | Chicago | December 3, 1818 (21st) | Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri, Wisconsin |
| Indiana IN | Indianapolis | Indianapolis | December 11, 1816 (19th) | Illinois, Kentucky, Michigan, Ohio |
| Iowa IA | Des Moines | Des Moines | December 28, 1846 (29th) | Illinois, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, Wisconsin |
| Kansas KS | Topeka | Wichita | January 29, 1861 (34th) | Colorado, Missouri, Nebraska, Oklahoma |
| Kentucky KY | Frankfort | Louisville | June 1, 1792 (15th) | Illinois, Indiana, Missouri, Ohio, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| Louisiana LA | Baton Rouge | New Orleans | April 30, 1812 (18th) | Arkansas, Mississippi, Texas |
| Maine ME | Augusta | Portland | March 15, 1820 (23rd) | New Hampshire |
| Maryland MD | Annapolis | Baltimore | April 28, 1788 (7th) | Delaware, Pennsylvania, Virginia, West Virginia |
| Massachusetts MA | Boston | Boston | February 6, 1788 (6th) | Connecticut, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont |
| Michigan MI | Lansing | Detroit | January 26, 1837 (26th) | Indiana, Ohio, Wisconsin |
| Minnesota MN | Saint Paul | Minneapolis | May 11, 1858 (32nd) | Iowa, North Dakota, South Dakota, Wisconsin |
| Mississippi MS | Jackson | Jackson | December 10, 1817 (20th) | Alabama, Arkansas, Louisiana, Tennessee |
| Missouri MO | Jefferson City | Kansas City | August 10, 1821 (24th) | Arkansas, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Nebraska, Oklahoma, Tennessee |
| Montana MT | Helena | Billings | November 8, 1889 (41st) | Idaho, North Dakota, South Dakota, Wyoming |
| Nebraska NE | Lincoln | Omaha | March 1, 1867 (37th) | Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, South Dakota, Wyoming |
| Nevada NV | Carson City | Las Vegas | October 31, 1864 (36th) | Arizona, California, Idaho, Oregon, Utah |
| New Hampshire NH | Concord | Manchester | June 21, 1788 (9th) | Maine, Massachusetts, Vermont |
| New Jersey NJ | Trenton | Newark | December 18, 1787 (3rd) | Delaware, New York, Pennsylvania |
| New Mexico NM | Santa Fe | Albuquerque | January 6, 1912 (47th) | Arizona, Colorado, Oklahoma, Texas |
| New York NY | Albany | New York City | July 26, 1788 (11th) | Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, Vermont |
| North Carolina NC | Raleigh | Charlotte | November 21, 1789 (12th) | Georgia, South Carolina, Tennessee, Virginia |
| North Dakota ND | Bismarck | Fargo | November 2, 1889 (39th) | Minnesota, Montana, South Dakota |
| Ohio OH | Columbus | Columbus | March 1, 1803 (17th) | Indiana, Kentucky, Michigan, Pennsylvania, West Virginia |
| Oklahoma OK | Oklahoma City | Oklahoma City | November 16, 1907 (46th) | Arkansas, Colorado, Kansas, Missouri, New Mexico, Texas |
| Oregon OR | Salem | Portland | February 14, 1859 (33rd) | California, Idaho, Nevada, Washington |
| Pennsylvania PA | Harrisburg | Philadelphia | December 12, 1787 (2nd) | Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Ohio, West Virginia |
| Rhode Island RI | Providence | Providence | May 29, 1790 (13th) | Connecticut, Massachusetts |
| South Carolina SC | Columbia | Charleston | May 23, 1788 (8th) | Georgia, North Carolina |
| South Dakota SD | Pierre | Sioux Falls | November 2, 1889 (40th) | Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, Wyoming |
| Tennessee TN | Nashville | Nashville | June 1, 1796 (16th) | Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Mississippi, Missouri, North Carolina, Virginia |
| Texas TX | Austin | Houston | December 29, 1845 (28th) | Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma |
| Utah UT | Salt Lake City | Salt Lake City | January 4, 1896 (45th) | Arizona, Colorado, Idaho, Nevada, Wyoming |
| Vermont VT | Montpelier | Burlington | March 4, 1791 (14th) | Massachusetts, New Hampshire, New York |
| Virginia VA | Richmond | Virginia Beach | June 25, 1788 (10th) | Kentucky, Maryland, North Carolina, Tennessee, West Virginia |
| Washington WA | Olympia | Seattle | November 11, 1889 (42nd) | Idaho, Oregon |
| West Virginia WV | Charleston | Charleston | June 20, 1863 (35th) | Kentucky, Maryland, Ohio, Pennsylvania, Virginia |
| Wisconsin WI | Madison | Milwaukee | May 29, 1848 (30th) | Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota |
| Wyoming WY | Cheyenne | Cheyenne | July 10, 1890 (44th) | Colorado, Idaho, Montana, Nebraska, South Dakota, Utah |
- On the Atlantic Ocean (14 states): Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Rhode Island, South Carolina and Virginia.
- Borders lists the land borders that both of our sources agree on. Not counted, because they meet only at a single point or across a lake: Arizona with Colorado; Illinois with Michigan; Michigan with Minnesota; New Mexico with Utah.
Capitals, largest cities, dates and borders from Wikidata and Wikipedia (U.S. Census Bureau tables and boundaries), checked against each other. Largest city by population within city limits. Map: U.S. Census Bureau (us-atlas).