World Stroll

The 50 US states

Every state with its capital, its largest city and the day it joined the Union. Hover or tap a state on the map to see its name.

Alabama: MontgomeryAlaska: JuneauArizona: PhoenixArkansas: Little RockCalifornia: SacramentoColorado: DenverConnecticut: HartfordDelaware: DoverFlorida: TallahasseeGeorgia: AtlantaHawaii: HonoluluIdaho: BoiseIllinois: SpringfieldIndiana: IndianapolisIowa: Des MoinesKansas: TopekaKentucky: FrankfortLouisiana: Baton RougeMaine: AugustaMaryland: AnnapolisMassachusetts: BostonMichigan: LansingMinnesota: Saint PaulMississippi: JacksonMissouri: Jefferson CityMontana: HelenaNebraska: LincolnNevada: Carson CityNew Hampshire: ConcordNew Jersey: TrentonNew Mexico: Santa FeNew York: AlbanyNorth Carolina: RaleighNorth Dakota: BismarckOhio: ColumbusOklahoma: Oklahoma CityOregon: SalemPennsylvania: HarrisburgRhode Island: ProvidenceSouth Carolina: ColumbiaSouth Dakota: PierreTennessee: NashvilleTexas: AustinUtah: Salt Lake CityVermont: MontpelierVirginia: RichmondWashington: OlympiaWest Virginia: CharlestonWisconsin: MadisonWyoming: Cheyenne
StateCapitalLargest cityJoined the Union
Alabama ALMontgomeryHuntsvilleDecember 14, 1819 (22nd)
Alaska AKJuneauAnchorageJanuary 3, 1959 (49th)
Arizona AZPhoenixPhoenixFebruary 14, 1912 (48th)
Arkansas ARLittle RockLittle RockJune 15, 1836 (25th)
California CASacramentoLos AngelesSeptember 9, 1850 (31st)
Colorado CODenverDenverAugust 1, 1876 (38th)
Connecticut CTHartfordBridgeportJanuary 9, 1788 (5th)
Delaware DEDoverWilmingtonDecember 7, 1787 (1st)
Florida FLTallahasseeJacksonvilleMarch 3, 1845 (27th)
Georgia GAAtlantaAtlantaJanuary 2, 1788 (4th)
Hawaii HIHonoluluHonoluluAugust 21, 1959 (50th)
Idaho IDBoiseBoiseJuly 3, 1890 (43rd)
Illinois ILSpringfieldChicagoDecember 3, 1818 (21st)
Indiana INIndianapolisIndianapolisDecember 11, 1816 (19th)
Iowa IADes MoinesDes MoinesDecember 28, 1846 (29th)
Kansas KSTopekaWichitaJanuary 29, 1861 (34th)
Kentucky KYFrankfortLouisvilleJune 1, 1792 (15th)
Louisiana LABaton RougeNew OrleansApril 30, 1812 (18th)
Maine MEAugustaPortlandMarch 15, 1820 (23rd)
Maryland MDAnnapolisBaltimoreApril 28, 1788 (7th)
Massachusetts MABostonBostonFebruary 6, 1788 (6th)
Michigan MILansingDetroitJanuary 26, 1837 (26th)
Minnesota MNSaint PaulMinneapolisMay 11, 1858 (32nd)
Mississippi MSJacksonJacksonDecember 10, 1817 (20th)
Missouri MOJefferson CityKansas CityAugust 10, 1821 (24th)
Montana MTHelenaBillingsNovember 8, 1889 (41st)
Nebraska NELincolnOmahaMarch 1, 1867 (37th)
Nevada NVCarson CityLas VegasOctober 31, 1864 (36th)
New Hampshire NHConcordManchesterJune 21, 1788 (9th)
New Jersey NJTrentonNewarkDecember 18, 1787 (3rd)
New Mexico NMSanta FeAlbuquerqueJanuary 6, 1912 (47th)
New York NYAlbanyNew York CityJuly 26, 1788 (11th)
North Carolina NCRaleighCharlotteNovember 21, 1789 (12th)
North Dakota NDBismarckFargoNovember 2, 1889 (39th)
Ohio OHColumbusColumbusMarch 1, 1803 (17th)
Oklahoma OKOklahoma CityOklahoma CityNovember 16, 1907 (46th)
Oregon ORSalemPortlandFebruary 14, 1859 (33rd)
Pennsylvania PAHarrisburgPhiladelphiaDecember 12, 1787 (2nd)
Rhode Island RIProvidenceProvidenceMay 29, 1790 (13th)
South Carolina SCColumbiaCharlestonMay 23, 1788 (8th)
South Dakota SDPierreSioux FallsNovember 2, 1889 (40th)
Tennessee TNNashvilleNashvilleJune 1, 1796 (16th)
Texas TXAustinHoustonDecember 29, 1845 (28th)
Utah UTSalt Lake CitySalt Lake CityJanuary 4, 1896 (45th)
Vermont VTMontpelierBurlingtonMarch 4, 1791 (14th)
Virginia VARichmondVirginia BeachJune 25, 1788 (10th)
Washington WAOlympiaSeattleNovember 11, 1889 (42nd)
West Virginia WVCharlestonCharlestonJune 20, 1863 (35th)
Wisconsin WIMadisonMilwaukeeMay 29, 1848 (30th)
Wyoming WYCheyenneCheyenneJuly 10, 1890 (44th)

Capitals and dates from Wikidata and Wikipedia (U.S. Census Bureau tables), checked against each other. Largest city by population within city limits. Map: U.S. Census Bureau (us-atlas).